除息

指数-除息
2026/5/5-2026/5/11
交易产品 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月11日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  10.44  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  8.88  9.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  6.72  0.47  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 27.32  0.00  0.00  1.89  34.49 
H33HKD 0.00  1.12  13.09  0.00  0.00 
NASUSD 2.03  0.00  0.00  2.30  2.46 
SPXUSD 0.20  0.01  0.04  1.10  0.61 
U30USD 0.00  0.00  0.00  11.93  1.66 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明